3Y – PHOENIX YETI WO on BPE IM BMPS IM BARC LN UCG IM
IT0006769084
Prodotto
Vendi1 009,79
Compra1 019,79
Perf. dall'inizio : 1,48 %
Perf. YTD : 1,48 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 7,41 | 7,84 | 05/09/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006769084 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 22/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 23/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 05/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 05/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
