3Y – Outperformance Airbag on WO STMMI IM STLAM IM
IT0006769027
Prodotto
Vendi945,05
Compra955,05
Perf. dall'inizio : -4,99 %
Perf. YTD : -4,99 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 21,53 | 20,82 | 23/05/2028 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006769027 | ||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Airbag Worst-of | ||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Aktie | ||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 23/05/2025 | ||||||||||||||||||
| Data di emissione | 23/05/2025 | ||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 23/05/2028 | ||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 06/06/2028 | ||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
