4Y – Recovery Phoenix on WO ENR GY BAMI IM LDO IM UCG IM
IT0006768763
Prodotto
Vendi651,22
Compra661,22
Perf. dall'inizio : 19,75 %
Perf. YTD : 19,75 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 45,80 | 49,84 | 01/12/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006768763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 30/04/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 15/05/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
