5Y – Autocallable Protected Participation Certificate WO on MBG GY VOW3 GY STLAM IM
IT0006768128
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 24/04/2026 |
Payoff
Periodo di sottoscrizione | 26/03/2025 – 22/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
ISIN | IT0006768128 | ||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Equinoxe Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 24/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 24/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 24/04/2030 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 06/05/2030 |
Una domanda?
Scrivici