5Y – Autocallable Protected Participation Certificate WO on MBG GY VOW3 GY STLAM IM
IT0006768128
Prodotto
Vendi1 017,28
Compra1 027,28
Perf. dall'inizio : 2,23 %
Perf. YTD : 2,23 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 96,50 | 103,70 | 24/04/2026 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 26/03/2025 – 22/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006768128 | ||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Equinoxe Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 24/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 24/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 24/04/2030 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 06/05/2030 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
