5Y – Call Spread on WO SPX MXWO SXXP NKY
IT0006767773
Prodotto
Vendi996,18
Compra1 006,18
Perf. dall'inizio : 0,12 %
Perf. YTD : 0,12 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
556,09 | 537,48 | 05/03/2030 |
Payoff
ISIN | IT0006767773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Call Spread | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 05/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 06/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 05/03/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 19/03/2030 |
Una domanda?
Scrivici