5Y – Call Spread on WO SPX MXWO SXXP NKY
IT0006767773
Prodotto
Vendi971,69
Compra981,69
Perf. dall'inizio : -2,33 %
Perf. YTD : -2,33 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
556,09 | 502,55 | 05/03/2030 |
Payoff
ISIN | IT0006767773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Call Spread | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 05/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 06/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 05/03/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 19/03/2030 |
Una domanda?
Scrivici