1Y – Phoenix Yeti WO ADYEN NA AF FP ALO FP GLE FP
IT0006767757
Prodotto
Vendi880,06
Compra890,06
Perf. dall'inizio : -11,49 %
Perf. YTD : -11,49 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
10,01 | 7,61 | 14/04/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006767757 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 12/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 13/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 12/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 26/03/2026 |
Una domanda?
Scrivici