3Y – Phoenix YETI Airbag on WO TSLA UW AMZN UW META UW
IT0006767500
Prodotto
Product
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 21/05/2025 |
Payoff
Periodo di sottoscrizione | 06/02/2025 – 21/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
ISIN | IT0006767500 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 21/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 24/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 22/02/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 07/03/2028 |
Una domanda?
Scrivici