3Y – Phoenix Memory WO ENI IM ENEL IM BAMI IM
IT0006767492
Prodotto
Vendi992,50
Compra1 002,50
Perf. dall'inizio : -0,25 %
Perf. YTD : -0,25 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
14,09 | 13,02 | 18/08/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006767492 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 18/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 19/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 18/02/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 03/03/2028 |
Una domanda?
Scrivici