3Y – Phoenix Memory WO ENI IM ENEL IM BAMI IM
IT0006767492
Prodotto
Vendi980,14
Compra990,14
Perf. dall'inizio : -1,49 %
Perf. YTD : -1,49 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
14,09 | 12,69 | 19/05/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006767492 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 18/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 19/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 18/02/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 03/03/2028 |
Una domanda?
Scrivici