3Y – Phoenix Memory WO ENI IM ENEL IM BAMI IM
IT0006767492
Prodotto
Vendi1 020,00
Compra1 030,00
Perf. dall'inizio : 2,50 %
Perf. YTD : 2,50 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 14,09 | 15,22 | 01/09/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006767492 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 18/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 19/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 01/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 01/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
