3Y – Issuer Callable – PHOENIX WO NVDA UW TSLA UW META UW
IT0006766734
Prodotto
Vendi987,54
Compra997,54
Perf. dall'inizio : -0,75 %
Perf. YTD : -0,25 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 617,89 | 230,48 | 07/01/2026 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006766734 | ||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | INITIAL LEVEL : NVIDIA Corp (US67066G1040) : 140.14. Meta Platforms Inc (US30303M1027) : 617.89. Tesla Inc (US88160R1014) : 394.36. | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 07/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 08/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 07/01/2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 14/01/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
