3Y – Issuer Callable – PHOENIX WO NVDA UW TSLA UW META UW
IT0006766734
Prodotto
Product
Vendi1 007,73
Compra1 017,73
Perf. dall'inizio : 1,27 %
Perf. YTD : 1,78 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
394,36 | 230,48 | 07/04/2025 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006766734 | ||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | INITIAL LEVEL : NVIDIA Corp (US67066G1040) : 140.14. Meta Platforms Inc (US30303M1027) : 617.89. Tesla Inc (US88160R1014) : 394.36. | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 07/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 08/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 07/01/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 14/01/2028 |
Una domanda?
Scrivici