3Y – Issuer Callable – PHOENIX WO NVDA UW TSLA UW META UW
IT0006766734
Prodotto
Vendi985,28
Compra995,28
Perf. dall'inizio : -0,97 %
Perf. YTD : -0,47 %
Payoff
ISIN | IT0006766734 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 07/01/2025 | |||||||||||||
Data di emissione | 08/01/2025 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 07/01/2028 | |||||||||||||
Data di scadenza | 14/01/2028 |
Una domanda?
Scrivici