2.5Y – PHOENIX YETI WO: RACE IM / STLAM IM / CON GY
IT0006766510
Prodotto
Vendi858,19
Compra868,19
Perf. dall'inizio : -13,68 %
Perf. YTD : -13,25 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 13,35 | 9,56 | 13/01/2026 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 05/12/2024 – 13/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006766510 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 13/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 16/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 14/06/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 21/06/2027 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
