2.5Y – PHOENIX YETI WO: HEIA NA / CPR IM / BN FP
IT0006766502
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 13/01/2025 |
Payoff
Periodo di sottoscrizione | 05/12/2024 – 13/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
ISIN | IT0006766502 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 13/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 16/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 14/06/2027 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 21/06/2027 |
Una domanda?
Scrivici