2.5Y – PHOENIX YETI WO: HEIA NA / CPR IM / BN FP
IT0006766502
Prodotto
Vendi1 003,58
Compra1 013,58
Perf. dall'inizio : 0,86 %
Perf. YTD : 2,68 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 6,21 | 6,52 | 13/03/2026 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 05/12/2024 – 13/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006766502 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 13/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 16/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 14/06/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 20/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
