2Y – PHOENIX YETI WO: BAMI IM / UCG IM / ISP IM / BNP FP
IT0006766023
Prodotto
Vendi1 001,06
Compra1 011,06
Perf. dall'inizio : 0,61 %
Perf. YTD : 1,11 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
3,93 | 4,87 | 14/04/2025 |
Payoff
Periodo di sottoscrizione | 05/12/2024 – 13/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN | IT0006766023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 13/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 16/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 14/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 21/12/2026 |
Una domanda?
Scrivici