2Y – PHOENIX YETI WO: BAMI IM / UCG IM / ISP IM / BNP FP
IT0006766023
Prodotto
Vendi1 007,54
Compra1 017,54
Perf. dall'inizio : 1,25 %
Perf. YTD : 1,76 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 3,93 | 4,75 | 14/07/2025 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 05/12/2024 – 13/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006766023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 13/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 16/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 14/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 20/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
