Twin Win Autocallable Memory on Wof Porsche-Stellantis-Intesa SanPaolo-Unicredit, 2Y EUR
IT0006762931
Prodotto
Vendi819,32
Compra829,32
Perf. dall'inizio : -17,57 %
Perf. YTD : -17,57 %
Payoff
ISIN | IT0006762931 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 24/05/2024 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 28/05/2024 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 25/05/2026 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 01/06/2026 |
Una domanda?
Scrivici