Twin Win Autocallable Memory on Wof Porsche-Stellantis-Intesa SanPaolo-Unicredit, 2Y EUR
IT0006762931
Prodotto
Vendi500,20
Compra510,20
Perf. dall'inizio : -49,48 %
Perf. YTD : -37,98 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 20,55 | 8,86 | 24/11/2025 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006762931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 24/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 28/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 25/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 01/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
