Phoenix Yeti on Wof Eni-Leonardo-UniCredit-Kering, 18 months EUR
IT0006762923
Prodotto
Vendi990,00
Compra1 000,00
Perf. dall'inizio : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
314,55 | 204,50 | 15/07/2024 |
Payoff
ISIN | IT0006762923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 13/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 18/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 15/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 22/12/2025 |
Una domanda?
Scrivici