Inverse Phoenix Best-of on Nexi – Leonardo, 18months EUR
IT0006762220
Prodotto
Vendi887,71
Compra897,71
Perf. dall'inizio : -10,73 %
Perf. YTD : -10,73 %
Payoff
ISIN | IT0006762220 | ||||||||||
|
|||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||
Tipo di sottostante | Singola Azione | ||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 12/03/2024 | ||||||||||
Data di emissione | 15/03/2024 | ||||||||||
Osservazione Finale | 12/09/2025 | ||||||||||
Data di scadenza | 19/09/2025 |
Una domanda?
Scrivici