Inverse Phoenix Best-of on Nexi – Leonardo, 18months EUR
IT0006762220
Prodotto
Vendi- -
Compra3,00
Perf. dall'inizio : -99,85 %
Perf. YTD : -99,81 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 12/09/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006762220 | ||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Singola Azione | ||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 12/03/2024 | ||||||||||||||||||
| Data di emissione | 15/03/2024 | ||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 12/09/2025 | ||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 19/09/2025 | ||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
