Inverse Phoenix Best-of on Nexi – Leonardo, 18months EUR
IT0006762220
Prodotto
Product
Vendi383,77
Compra393,77
Perf. dall'inizio : -61,12 %
Perf. YTD : -51,16 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 12/03/2025 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006762220 | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Singola Azione | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 12/03/2024 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 15/03/2024 | ||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 12/09/2025 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 19/09/2025 |
Una domanda?
Scrivici