Inverse Phoenix Best-of on Air France – Lufthansa, 18months EUR
IT0006762212
Prodotto
Vendi1 042,88
Compra1 052,88
Perf. dall'inizio : 4,79 %
Perf. YTD : 4,79 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 12/03/2025 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006762212 | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Singola Azione | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 12/03/2024 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 15/03/2024 | ||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 12/09/2025 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 19/12/2024 |
Una domanda?
Scrivici