Domino Phoenix on Worst of Basket
IT0006737693
Prodotto
Vendi440,93
Compra450,93
Perf. dall'inizio : -55,41 %
Perf. YTD : -55,57 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 28/09/2020 |
Payoff
| ISIN | IT0006737693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 10/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 28/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 05/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
