Domino Phoenix
IT0006734252
Produit
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006734252 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | |||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 07/03/2016 | |||||||||||||||||||
Data di emissione | 07/03/2016 | |||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 07/03/2019 | |||||||||||||||||||
Data di scadenza | 07/03/2019 |
Una domanda?
Scrivici