Barrier Reverse Convertible
XS1523884200
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 07/06/2018 |
Payoff
| ISIN | XS1523884200 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 07/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 19/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 07/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 19/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
