Autocall Star
IT0006740994
Prodotto
Vendi101,75
Compra103,25
Perf. dall'inizio : 2,50 %
Perf. YTD : 41,87 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 01/03/2021 |
Payoff
Periodo di sottoscrizione | 27/02/2018 – 22/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||
ISIN | IT0006740994 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 01/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 27/02/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 01/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 01/03/2021 |
Una domanda?
Scrivici