Autocall Phoenix Yeti
IT0006746223
Prodotto
Vendi991,00
Compra1 011,00
Perf. dall'inizio : 0,60 %
Perf. YTD : 17,89 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 16/06/2021 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006746223 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 07/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 07/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 16/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 16/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
