4Y PHOENIX WO MEMORY on BMPS IM CBK GY BPE IM GLE FP
IT0006773615
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- |
Payoff
| ISIN | IT0006773615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 11/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 11/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 20/03/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
