3Y Phoenix Yeti with Lookback Effect
IT0006743238
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 26/04/2019 |
Payoff
ISIN | IT0006743238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 15/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 15/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 26/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 26/04/2019 |
Una domanda?
Scrivici