3Y PHOENIX MEMORY WO on CRM UN INTU UW ADBE UW
IT0006773599
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- |
Payoff
| ISIN | IT0006773599 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 06/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 17/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 28/03/2029 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
