2Y Reverse Phoenix on Best Of Basket
IT0006743717
Prodotto
Vendi205,37
Compra225,37
Perf. dall'inizio : -78,46 %
Perf. YTD : -70,09 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 08/12/2020 |
Payoff
| ISIN | IT0006743717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 27/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 27/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 08/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 08/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
