2Y – AUTOCALL BRC WO on CEG UW RR LN HO FP VST UN
IT0006769506
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- |
Payoff
ISIN | IT0006769506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 03/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 02/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 15/07/2027 |
Una domanda?
Scrivici