MSCI World Select Countries Yield Low Volatility 60 Price Return Index
Performance & Volatility
Performance accumulate | Volatilita' | |
---|---|---|
Intraday | n/a | n/a |
1m | n/a | n/a |
3m | n/a | n/a |
ytd | n/a | n/a |
1y | n/a | n/a |
3y | n/a | n/a |
5y | n/a | n/a |
Last valuation date: 01/01/1970
Rischio/Rendimento:
Rendimento annualizzato | n/a |
Volatilita' | n/a |
Rapporto di Informazioni | n/a |
Max Drawdown | n/a |
Una domanda?
Scrivici