MSCI World Select Countries Yield Low Volatility 60 Price Return Index
Performance & Volatility
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance accumulate | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Volatilita' | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Performance accumulate | Volatilita' | |
---|---|---|
Intraday | n/a | n/a |
1m | n/a | n/a |
3m | n/a | n/a |
ytd | n/a | n/a |
1y | n/a | n/a |
3y | n/a | n/a |
5y | n/a | n/a |
Last valuation date : 01/01/1970
Rischio/Rendimento :
Rendimento annualizzato | Volatilita' | Rapporto di Informazioni | Max Drawdown |
---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a |
Rendimento annualizzato | n/a |
Volatilita' | n/a |
Rapporto di Informazioni | n/a |
Max Drawdown | n/a |
Una domanda?
Scrivici