Objectif Dégressif Renault Decrement 1.85 EUR MARS 2026
FR0014016085
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 16/03/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 10/02/2026 – 16/03/2026 |
| ISIN | FR0014016085 |
| Sous-jacent(s) | IDRNO2 | | IDRNO2 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 28/01/2026 |
| Date d'émission | 10/02/2026 |
| Date d'observation finale | 17/03/2036 |
| Date d'échéance | 31/03/2036 |
