Objectif Dégressif Renault Decrement 1.85 EUR MARS 2026
Produit

Objectif Dégressif Renault Decrement 1.85 EUR MARS 2026

En cours de vie
ISIN: FR0014016085

Valorisation MID

99,33%

Perf. globale -0,67%
Perf. YTD -0,50 %

Caractéristiques du produit

Période de souscription N/A
Formule AUTOCALL DEGRESSIF NOTE
Devise EUR (€)
Code ISIN FR0014016085
Sous-jacent(s) Plus d'information
Type de sous-jacent ---
Code(s) Bloomberg ---
Nom(s) IDRNO2
Niveau initial ---
Niveau du jour ---
Timeline
  • Date de détermination initiale

    28 Jan. 2026

  • Date d'émission

    10 Fév. 2026

  • Prochaine date d'observation

    16 Mar. 2027

  • Date d'échéance

    31 Mar. 2036

Graphiques et performances

Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)
Objectif Dégressif Renault Decrement 1.85 EUR MARS 2026 100% -0,67% ---
Graphique Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)

Remboursement anticipé

Date
d'observation
Date de
paiement
Seuil Montant de
remboursement
anticipé
16 Mar. 2027 01 Avr. 2027 95% 110,8%
16 Juin. 2027 30 Juin. 2027 94,25% 113,5%
16 Sep. 2027 30 Sep. 2027 93,5% 116,2%
16 Déc. 2027 30 Déc. 2027 92,75% 118,9%
16 Mar. 2028 30 Mar. 2028 92% 121,6%
16 Juin. 2028 30 Juin. 2028 91,25% 124,3%
18 Sep. 2028 02 Oct. 2028 90,5% 127%
18 Déc. 2028 04 Jan. 2029 89,75% 129,7%
16 Mar. 2029 03 Avr. 2029 89% 132,4%
18 Juin. 2029 02 Juil. 2029 88,25% 135,1%
17 Sep. 2029 01 Oct. 2029 87,5% 137,8%
17 Déc. 2029 03 Jan. 2030 86,75% 140,5%
18 Mar. 2030 01 Avr. 2030 86% 143,2%
17 Juin. 2030 01 Juil. 2030 85,25% 145,9%
16 Sep. 2030 30 Sep. 2030 84,5% 148,6%
16 Déc. 2030 02 Jan. 2031 83,75% 151,3%
17 Mar. 2031 31 Mar. 2031 83% 154%
16 Juin. 2031 30 Juin. 2031 82,25% 156,7%
16 Sep. 2031 30 Sep. 2031 81,5% 159,4%
16 Déc. 2031 02 Jan. 2032 80,75% 162,1%
16 Mar. 2032 01 Avr. 2032 80% 164,8%
16 Juin. 2032 30 Juin. 2032 79,25% 167,5%
16 Sep. 2032 30 Sep. 2032 78,5% 170,2%
16 Déc. 2032 30 Déc. 2032 77,75% 172,9%
16 Mar. 2033 30 Mar. 2033 77% 175,6%
16 Juin. 2033 30 Juin. 2033 76,25% 178,3%
16 Sep. 2033 30 Sep. 2033 75,5% 181%
16 Déc. 2033 02 Jan. 2034 74,75% 183,7%
16 Mar. 2034 30 Mar. 2034 74% 186,4%
16 Juin. 2034 30 Juin. 2034 73,25% 189,1%
18 Sep. 2034 02 Oct. 2034 72,5% 191,8%
18 Déc. 2034 04 Jan. 2035 71,75% 194,5%
16 Mar. 2035 03 Avr. 2035 71% 197,2%
18 Juin. 2035 02 Juil. 2035 70,25% 199,9%
17 Sep. 2035 01 Oct. 2035 69,5% 202,6%
17 Déc. 2035 03 Jan. 2036 68,75% 205,3%
17 Mar. 2036 31 Mar. 2036 68% 208%

Documents juridiques

Retrouvez ici l'ensemble des programmes d'émission de Natixis

Accédez ici

Documents d'information Clé

Retrouvez ici l'ensemble des Documents d'Information Clé (DIC) de vos produits.

Accédez ici