Phoenix G Dégressif Janvier 2026
FR0014013SJ0
Produit
Vente97,29
Achat98,29
Perf. globale : -2,21 %
Perf. YTD : -1,72 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/03/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/10/2025 – 30/01/2026 |
| ISIN | FR0014013SJ0 |
| Sous-jacent(s) | IDBNP6 | | IEDGE BNP PARIBAS SA DECREMENT 4.20 EUR INDEX® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 21/10/2025 |
| Date d'émission | 03/11/2025 |
| Date d'observation finale | 30/01/2036 |
| Date d'échéance | 06/02/2036 |
