Phoenix G Dégressif Janvier 2026
FR0014013SJ0
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/10/2025 – 30/01/2026 |
| ISIN | FR0014013SJ0 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 30/01/2026 |
| Date d'émission | 03/11/2025 |
| Date d'échéance | 06/02/2036 |
