Phoenix G Dégressif Janvier 2026
FR0014013SJ0
Produit
Vente100,76
Achat101,76
Perf. globale : 1,26 %
Perf. YTD : 1,77 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 02/03/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/10/2025 – 30/01/2026 |
| ISIN | FR0014013SJ0 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 21/10/2025 |
| Date d'émission | 03/11/2025 |
| Date d'observation finale | 30/01/2036 |
| Date d'échéance | 06/02/2036 |
