Autocall Best Timing Pernod Ricard Décrément 4.70 EUR Septembre 2025
Produit

Autocall Best Timing Pernod Ricard Décrément 4.70 EUR Septembre 2025

En cours de vie
ISIN: FR00140116E7

Valorisation MID

65,65%

Perf. globale -33,98%
Perf. YTD -2,62 %

Caractéristiques du produit

Période de souscription 16 Juil. 2025 - 30 Sep. 2025
Formule Autocall Strike Min.
Devise EUR (€)
Code ISIN FR00140116E7
Sous-jacent(s) Plus d'information
Type de sous-jacent ---
Code(s) Bloomberg ---
Nom(s) IDRIFP1
Niveau initial ---
Niveau du jour ---
Timeline
  • Date de détermination initiale

    02 Juil. 2025

  • Date d'émission

    16 Juil. 2025

  • Prochaine date d'observation

    30 Oct. 2026

  • Date d'échéance

    15 Oct. 2035

Graphiques et performances

Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)
Autocall Best Timing Pernod Ricard Décrément 4.70 EUR Septembre 2025 100% -33,98% ---
Graphique Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)

Remboursement anticipé

Date
d'observation
Date de
paiement
Seuil Montant de
remboursement
anticipé
30 Sep. 2026 14 Oct. 2026 93% 108,5008%
30 Oct. 2026 13 Nov. 2026 93% 109,2092%
30 Nov. 2026 14 Déc. 2026 93% 109,9176%
30 Déc. 2026 14 Jan. 2027 93% 110,626%
01 Fév. 2027 15 Fév. 2027 93% 111,3344%
01 Mar. 2027 15 Mar. 2027 93% 112,0428%
30 Mar. 2027 13 Avr. 2027 93% 112,7512%
30 Avr. 2027 14 Mai. 2027 93% 113,4596%
31 Mai. 2027 14 Juin. 2027 93% 114,168%
30 Juin. 2027 14 Juil. 2027 93% 114,8764%
30 Juil. 2027 13 Août. 2027 93% 115,5848%
30 Août. 2027 13 Sep. 2027 93% 116,2932%
30 Sep. 2027 14 Oct. 2027 93% 117,0016%
01 Nov. 2027 15 Nov. 2027 93% 117,71%
30 Nov. 2027 14 Déc. 2027 93% 118,4184%
30 Déc. 2027 13 Jan. 2028 93% 119,1268%
31 Jan. 2028 14 Fév. 2028 93% 119,8352%
29 Fév. 2028 14 Mar. 2028 93% 120,5436%
30 Mar. 2028 13 Avr. 2028 93% 121,252%
02 Mai. 2028 16 Mai. 2028 93% 121,9604%
30 Mai. 2028 13 Juin. 2028 93% 122,6688%
30 Juin. 2028 14 Juil. 2028 93% 123,3772%
31 Juil. 2028 14 Août. 2028 93% 124,0856%
30 Août. 2028 13 Sep. 2028 93% 124,794%
02 Oct. 2028 16 Oct. 2028 93% 125,5024%
30 Oct. 2028 13 Nov. 2028 93% 126,2108%
30 Nov. 2028 14 Déc. 2028 93% 126,9192%
02 Jan. 2029 16 Jan. 2029 93% 127,6276%
30 Jan. 2029 13 Fév. 2029 93% 128,336%
28 Fév. 2029 14 Mar. 2029 93% 129,0444%
03 Avr. 2029 17 Avr. 2029 93% 129,7528%
30 Avr. 2029 15 Mai. 2029 93% 130,4612%
30 Mai. 2029 13 Juin. 2029 93% 131,1696%
02 Juil. 2029 16 Juil. 2029 93% 131,878%
30 Juil. 2029 13 Août. 2029 93% 132,5864%
30 Août. 2029 13 Sep. 2029 93% 133,2948%
01 Oct. 2029 15 Oct. 2029 93% 134,0032%
30 Oct. 2029 13 Nov. 2029 93% 134,7116%
30 Nov. 2029 14 Déc. 2029 93% 135,42%
31 Déc. 2029 15 Jan. 2030 93% 136,1284%
30 Jan. 2030 13 Fév. 2030 93% 136,8368%
28 Fév. 2030 14 Mar. 2030 93% 137,5452%
01 Avr. 2030 15 Avr. 2030 93% 138,2536%
30 Avr. 2030 15 Mai. 2030 93% 138,962%
30 Mai. 2030 13 Juin. 2030 93% 139,6704%
01 Juil. 2030 15 Juil. 2030 93% 140,3788%
30 Juil. 2030 13 Août. 2030 93% 141,0872%
30 Août. 2030 13 Sep. 2030 93% 141,7956%
30 Sep. 2030 14 Oct. 2030 93% 142,504%
30 Oct. 2030 13 Nov. 2030 93% 143,2124%
02 Déc. 2030 16 Déc. 2030 93% 143,9208%
30 Déc. 2030 14 Jan. 2031 93% 144,6292%
30 Jan. 2031 13 Fév. 2031 93% 145,3376%
28 Fév. 2031 14 Mar. 2031 93% 146,046%
31 Mar. 2031 16 Avr. 2031 93% 146,7544%
30 Avr. 2031 15 Mai. 2031 93% 147,4628%
30 Mai. 2031 13 Juin. 2031 93% 148,1712%
30 Juin. 2031 14 Juil. 2031 93% 148,8796%
30 Juil. 2031 13 Août. 2031 93% 149,588%
01 Sep. 2031 15 Sep. 2031 93% 150,2964%
30 Sep. 2031 14 Oct. 2031 93% 151,0048%
30 Oct. 2031 13 Nov. 2031 93% 151,7132%
01 Déc. 2031 15 Déc. 2031 93% 152,4216%
30 Déc. 2031 14 Jan. 2032 93% 153,13%
30 Jan. 2032 13 Fév. 2032 93% 153,8384%
01 Mar. 2032 15 Mar. 2032 93% 154,5468%
30 Mar. 2032 13 Avr. 2032 93% 155,2552%
30 Avr. 2032 14 Mai. 2032 93% 155,9636%
31 Mai. 2032 14 Juin. 2032 93% 156,672%
30 Juin. 2032 14 Juil. 2032 93% 157,3804%
30 Juil. 2032 13 Août. 2032 93% 158,0888%
30 Août. 2032 13 Sep. 2032 93% 158,7972%
30 Sep. 2032 14 Oct. 2032 93% 159,5056%
01 Nov. 2032 15 Nov. 2032 93% 160,214%
30 Nov. 2032 14 Déc. 2032 93% 160,9224%
30 Déc. 2032 13 Jan. 2033 93% 161,6308%
31 Jan. 2033 14 Fév. 2033 93% 162,3392%
28 Fév. 2033 14 Mar. 2033 93% 163,0476%
30 Mar. 2033 13 Avr. 2033 93% 163,756%
02 Mai. 2033 16 Mai. 2033 93% 164,4644%
30 Mai. 2033 13 Juin. 2033 93% 165,1728%
30 Juin. 2033 14 Juil. 2033 93% 165,8812%
01 Août. 2033 15 Août. 2033 93% 166,5896%
30 Août. 2033 13 Sep. 2033 93% 167,298%
30 Sep. 2033 14 Oct. 2033 93% 168,0064%
31 Oct. 2033 14 Nov. 2033 93% 168,7148%
30 Nov. 2033 14 Déc. 2033 93% 169,4232%
30 Déc. 2033 13 Jan. 2034 93% 170,1316%
30 Jan. 2034 13 Fév. 2034 93% 170,84%
28 Fév. 2034 14 Mar. 2034 93% 171,5484%
30 Mar. 2034 17 Avr. 2034 93% 172,2568%
02 Mai. 2034 16 Mai. 2034 93% 172,9652%
30 Mai. 2034 13 Juin. 2034 93% 173,6736%
30 Juin. 2034 14 Juil. 2034 93% 174,382%
31 Juil. 2034 14 Août. 2034 93% 175,0904%
30 Août. 2034 13 Sep. 2034 93% 175,7988%
02 Oct. 2034 16 Oct. 2034 93% 176,5072%
30 Oct. 2034 13 Nov. 2034 93% 177,2156%
30 Nov. 2034 14 Déc. 2034 93% 177,924%
02 Jan. 2035 16 Jan. 2035 93% 178,6324%
30 Jan. 2035 13 Fév. 2035 93% 179,3408%
28 Fév. 2035 14 Mar. 2035 93% 180,0492%
30 Mar. 2035 13 Avr. 2035 93% 180,7576%
30 Avr. 2035 15 Mai. 2035 93% 181,466%
30 Mai. 2035 13 Juin. 2035 93% 182,1744%
02 Juil. 2035 16 Juil. 2035 93% 182,8828%
30 Juil. 2035 13 Août. 2035 93% 183,5912%
30 Août. 2035 13 Sep. 2035 93% 184,2996%
01 Oct. 2035 15 Oct. 2035 50% 185,008%

Documents juridiques

Retrouvez ici l'ensemble des programmes d'émission de Natixis

Accédez ici

Documents d'information Clé

Retrouvez ici l'ensemble des Documents d'Information Clé (DIC) de vos produits.

Accédez ici