Autocall Trimestriel Capture 2019
FR0013391364
Produit
Vente115,50
Achat116,50
Perf. globale : 16,00 %
Perf. YTD : 11,95 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 811,53 | 1 919,42 | 16/03/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 07/01/2019 – 28/02/2019 |
| ISIN | FR0013391364 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 28/02/2019 |
| Date d'émission | 07/01/2019 |
| Date d'observation finale | 16/03/2021 |
| Date d'échéance | 16/03/2021 |
