NXS Protected Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | 0.09% | 0.31% | -0.43% | 5.67% | 10.30% | 21.09% | 38.40% |
Volatilité | n/a | 3.31% | 9.54% | 7.96% | 7.46% | 6.07% | 5.76% |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | 0.09% | n/a |
1m | 0.31% | 3.31% |
3m | -0.43% | 9.54% |
ytd | 5.67% | 7.96% |
1y | 10.30% | 7.46% |
3y | 21.09% | 6.07% |
5y | 38.40% | 5.76% |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
4.61% | 5.82% | 0.79 | -12.03% |
Performance annualisée | 4.61% |
Volatilité | 5.82% |
Ratio d'information | 0.79 |
Max Drawdown | -12.03% |