NXS Protected Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | 0.06% | n/a |
1m | 0.00% | 3.05% |
3m | -1.50% | 6.45% |
ytd | -1.29% | 5.96% |
1y | 0.69% | 5.76% |
3y | n/a | n/a |
5y | n/a | n/a |
Date de dernière valorisation :
Rendement / Risque depuis le
Performance annualisée | 2.55% |
Volatilité | 5.46% |
Ratio d'information | 0.47 |
Max Drawdown | -12.03% |