NXS Protected Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | -0.39% | 0.85% | 2.63% | 5.99% | 7.87% | 20.78% | 39.18% |
Volatilité | n/a | 3.26% | 3.42% | 7.53% | 7.41% | 6.07% | 5.77% |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | -0.39% | n/a |
1m | 0.85% | 3.26% |
3m | 2.63% | 3.42% |
ytd | 5.99% | 7.53% |
1y | 7.87% | 7.41% |
3y | 20.78% | 6.07% |
5y | 39.18% | 5.77% |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
4.61% | 5.80% | 0.79 | -12.03% |
Performance annualisée | 4.61% |
Volatilité | 5.80% |
Ratio d'information | 0.79 |
Max Drawdown | -12.03% |