NXS Protected Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.47% | 1.59% | 4.18% | 13.47% | 13.43% | 34.73% | 50.35% |
| Volatilité | n/a | 5.22% | 5.47% | 6.60% | 6.58% | 6.08% | 5.87% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.47% | n/a |
| 1m | 1.59% | 5.22% |
| 3m | 4.18% | 5.47% |
| ytd | 13.47% | 6.60% |
| 1y | 13.43% | 6.58% |
| 3y | 34.73% | 6.08% |
| 5y | 50.35% | 5.87% |
Date de dernière valorisation : 29/12/2025
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 5.46% | 5.76% | 0.95 | -12.03% |
| Performance annualisée | 5.46% |
| Volatilité | 5.76% |
| Ratio d'information | 0.95 |
| Max Drawdown | -12.03% |
