NXS Protected Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | -0.32% | 0.24% | 3.88% | 3.91% | 8.81% | 16.38% | 35.83% |
Volatilité | n/a | 7.08% | 6.10% | 6.11% | 6.62% | 5.82% | 5.39% |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | -0.32% | n/a |
1m | 0.24% | 7.08% |
3m | 3.88% | 6.10% |
ytd | 3.91% | 6.11% |
1y | 8.81% | 6.62% |
3y | 16.38% | 5.82% |
5y | 35.83% | 5.39% |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
4.52% | 5.60% | 0.81 | -12.03% |
Performance annualisée | 4.52% |
Volatilité | 5.60% |
Ratio d'information | 0.81 |
Max Drawdown | -12.03% |