NXS Protected Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.17% | 1.06% | 3.90% | 10.11% | 8.60% | 33.01% | 47.71% |
| Volatilité | n/a | 3.09% | 4.06% | 6.60% | 6.53% | 5.96% | 5.80% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.17% | n/a |
| 1m | 1.06% | 3.09% |
| 3m | 3.90% | 4.06% |
| ytd | 10.11% | 6.60% |
| 1y | 8.60% | 6.53% |
| 3y | 33.01% | 5.96% |
| 5y | 47.71% | 5.80% |
Date de dernière valorisation : 28/10/2025
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 5.07% | 5.73% | 0.89 | -12.03% |
| Performance annualisée | 5.07% |
| Volatilité | 5.73% |
| Ratio d'information | 0.89 |
| Max Drawdown | -12.03% |
