NXS Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | 0.10% | 0.36% | 3.90% | 10.36% | 17.01% | 33.57% | 57.11% |
Volatilité | n/a | 3.28% | 10.99% | 8.79% | 8.32% | n/a | n/a |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | 0.10% | n/a |
1m | 0.36% | 3.28% |
3m | 3.90% | 10.99% |
ytd | 10.36% | 8.79% |
1y | 17.01% | 8.32% |
3y | 33.57% | n/a |
5y | 57.11% | n/a |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
6.14% | n/a | n/a | -26.82% |
Performance annualisée | 6.14% |
Volatilité | n/a |
Ratio d'information | n/a |
Max Drawdown | -26.82% |