NXS Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.21% | 1.01% | 4.24% | n/a | 18.89% | 44.80% | 68.87% |
| Volatilité | n/a | 5.28% | 5.46% | 7.05% | 7.05% | n/a | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.21% | n/a |
| 1m | 1.01% | 5.28% |
| 3m | 4.24% | 5.46% |
| ytd | n/a | 7.05% |
| 1y | 18.89% | 7.05% |
| 3y | 44.80% | n/a |
| 5y | 68.87% | n/a |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 6.91% | n/a | n/a | -26.82% |
| Performance annualisée | 6.91% |
| Volatilité | n/a |
| Ratio d'information | n/a |
| Max Drawdown | -26.82% |
