NXS Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.36% | 1.98% | 4.85% | 1.77% | 20.13% | 46.61% | 71.86% |
| Volatilité | n/a | n/a | 5.54% | 3.24% | 6.90% | 6.60% | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.36% | n/a |
| 1m | 1.98% | n/a |
| 3m | 4.85% | 5.54% |
| ytd | 1.77% | 3.24% |
| 1y | 20.13% | 6.90% |
| 3y | 46.61% | 6.60% |
| 5y | 71.86% | n/a |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 7.13% | n/a | n/a | -26.82% |
| Performance annualisée | 7.13% |
| Volatilité | n/a |
| Ratio d'information | n/a |
| Max Drawdown | -26.82% |
