NXS Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.16% | 0.98% | 7.07% | 5.37% | 19.82% | 51.09% | 75.17% |
| Volatilité | n/a | 6.39% | 5.42% | 5.58% | 7.02% | 6.69% | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.16% | n/a |
| 1m | 0.98% | 6.39% |
| 3m | 7.07% | 5.42% |
| ytd | 5.37% | 5.58% |
| 1y | 19.82% | 7.02% |
| 3y | 51.09% | 6.69% |
| 5y | 75.17% | n/a |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 7.59% | n/a | n/a | -26.82% |
| Performance annualisée | 7.59% |
| Volatilité | n/a |
| Ratio d'information | n/a |
| Max Drawdown | -26.82% |
