NXS Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.38% | 5.01% | 6.88% | 5.67% | 22.19% | 52.27% | 74.66% |
| Volatilité | n/a | 4.77% | 5.05% | 4.51% | 6.96% | 6.64% | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.38% | n/a |
| 1m | 5.01% | 4.77% |
| 3m | 6.88% | 5.05% |
| ytd | 5.67% | 4.51% |
| 1y | 22.19% | 6.96% |
| 3y | 52.27% | 6.64% |
| 5y | 74.66% | n/a |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 7.71% | n/a | n/a | -26.82% |
| Performance annualisée | 7.71% |
| Volatilité | n/a |
| Ratio d'information | n/a |
| Max Drawdown | -26.82% |
