NXS Optimum World EUR Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.30% | 1.66% | 1.95% | 17.11% | 14.89% | 41.74% | 66.35% |
| Volatilité | n/a | 7.39% | 5.05% | 7.23% | 7.09% | n/a | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.30% | n/a |
| 1m | 1.66% | 7.39% |
| 3m | 1.95% | 5.05% |
| ytd | 17.11% | 7.23% |
| 1y | 14.89% | 7.09% |
| 3y | 41.74% | n/a |
| 5y | 66.35% | n/a |
Date de dernière valorisation : 01/01/0001
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 6.76% | n/a | n/a | -26.82% |
| Performance annualisée | 6.76% |
| Volatilité | n/a |
| Ratio d'information | n/a |
| Max Drawdown | -26.82% |
