iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index
Performance & Volatilité
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | 0.61% | n/a |
1m | -5.27% | 31.27% |
3m | -13.12% | 29.79% |
ytd | -14.81% | 22.51% |
1y | -13.75% | 22.15% |
3y | -26.77% | 27.95% |
5y | 6.42% | 36.13% |
Date de dernière valorisation: 06/12/2024
Rendement / Risque depuis le: 21/07/2008
Performance annualisée | -1.83% |
Volatilité | 34.81% |
Ratio d'information | -0.05 |
Max Drawdown | -80.45% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.