iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index
Performance & Volatilité
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | -1.88% | n/a |
1m | -10.21% | 29.37% |
3m | -16.78% | 29.15% |
ytd | -16.85% | 22.68% |
1y | -12.53% | 22.04% |
3y | -32.02% | 28.24% |
5y | 1.72% | 36.15% |
Date de dernière valorisation: 20/11/2024
Rendement / Risque depuis le: 21/07/2008
Performance annualisée | -1.98% |
Volatilité | 34.84% |
Ratio d'information | -0.06 |
Max Drawdown | -80.45% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.