iEdge Engie SA Decrement 1 EUR GTR Series 4 Index
Performance & Volatilité
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | 0.37% | n/a |
1m | -4.20% | 12.91% |
3m | 7.30% | 12.26% |
ytd | 0.20% | 15.48% |
1y | 10.05% | 14.89% |
3y | 35.88% | 22.50% |
5y | -4.02% | 26.29% |
Date de dernière valorisation: 10/10/2024
Rendement / Risque depuis le: 21/07/2008
Performance annualisée | -5.90% |
Volatilité | 28.23% |
Ratio d'information | -0.21 |
Max Drawdown | -77.52% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.