Indice NXS Selective Europe 30
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | 0.56% | 3.63% | 5.36% | n/a | 3.51% | -1.16% | -3.24% |
Volatilité | n/a | n/a | 7.76% | 7.74% | 7.88% | 8.85% | 9.12% |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | 0.56% | n/a |
1m | 3.63% | n/a |
3m | 5.36% | 7.76% |
ytd | n/a | 7.74% |
1y | 3.51% | 7.88% |
3y | -1.16% | 8.85% |
5y | -3.24% | 9.12% |
Date de dernière valorisation : 31/05/2024
Rendement / Risque depuis le : 18/05/2015
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
-1.21% | 9.08% | -0.13 | -20.43% |
Performance annualisée | -1.21% |
Volatilité | 9.08% |
Ratio d'information | -0.13 |
Max Drawdown | -20.43% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.