Indice NXS Selection Alternative Fund
Performance & Volatilité
Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance cumulée | 0.11% | 1.20% | -1.95% | n/a | 12.79% | -3.57% | -4.28% |
Volatilité | n/a | 3.18% | 3.92% | 4.03% | 4.13% | 4.19% | 4.01% |
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | 0.11% | n/a |
1m | 1.20% | 3.18% |
3m | -1.95% | 3.92% |
ytd | n/a | 4.03% |
1y | 12.79% | 4.13% |
3y | -3.57% | 4.19% |
5y | -4.28% | 4.01% |
Date de dernière valorisation : 01/01/1970
Rendement / Risque depuis le :
Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
---|---|---|---|
1.86% | 3.79% | 0.49 | -22.48% |
Performance annualisée | 1.86% |
Volatilité | 3.79% |
Ratio d'information | 0.49 |
Max Drawdown | -22.48% |