Indice NXS Optimum Income
Performance & Volatilité
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | -0.04% | n/a |
1m | 3.00% | 9.20% |
3m | 3.27% | 7.92% |
ytd | n/a | 7.58% |
1y | 11.34% | 7.57% |
3y | 10.63% | 7.73% |
5y | 1.79% | 7.80% |
Date de dernière valorisation: 30/12/2021
Rendement / Risque depuis le: 02/04/2002
Performance annualisée | 1.97% |
Volatilité | 7.74% |
Ratio d'information | 0.25 |
Max Drawdown | -26.62% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.