Indice NXS L-AIR – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -56.72% | -56.72% | -56.72% | n/a | -56.72% | -54.66% | -50.77% |
| Volatilité | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -56.72% | n/a |
| 1m | -56.72% | n/a |
| 3m | -56.72% | n/a |
| ytd | n/a | n/a |
| 1y | -56.72% | n/a |
| 3y | -54.66% | n/a |
| 5y | -50.77% | n/a |
Date de dernière valorisation : 01/01/1970
Rendement / Risque depuis le :
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| -0.49% | 14.52% | -0.03 | -56.72% |
| Performance annualisée | -0.49% |
| Volatilité | 14.52% |
| Ratio d'information | -0.03 |
| Max Drawdown | -56.72% |
