Indice NXS Global Core Infrastructure USD
Performance & Volatilité
Performance cumulée | Volatilité | |
---|---|---|
Intraday | 0.58% | n/a |
1m | -1.32% | n/a |
3m | -2.91% | 11.95% |
ytd | n/a | 12.27% |
1y | -4.75% | 9.91% |
3y | 24.41% | 9.83% |
5y | 30.87% | 9.97% |
Date de dernière valorisation: 07/01/2019
Rendement / Risque depuis le: 05/01/2007
Performance annualisée | 5.10% |
Volatilité | 13.86% |
Ratio d'information | 0.37 |
Max Drawdown | -46.75% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.