Zertifikate
Aktuelle Produkte in Zeichnung
NATIXIS 7,10% Memory Express Step Down Airbag qEUR 02/2025 – 02/2031
DE000A4AHMH5
Zeichnungsfrist:
10/01/2025 - 07/02/2025
Protected: NATIXIS 7,00 Memory Express Step Down Airbag Deutsche Bank AG 07/2024 – 07/2030
DE000A4BGJQ2
Zeichnungsfrist:
18/06/2024 - 12/07/2024
Protected: NATIXIS 7,10 Memory Express Step Down Airbag TotalEnergies SE 07/2024 – 07/2030
DE000A4BGJN9
Zeichnungsfrist:
10/06/2024 - 12/07/2024
NATIXIS 6,50 Memory Express Step Down Airbag RWE AG 07/2024 – 07/2030
DE000A4BGJM1
Zeichnungsfrist:
06/06/2024 - 28/06/2024
NATIXIS 5,50% Memory Express Step Down Airbag AT&T qEUR 06/2024 – 06/2028
DE000A4BGJK5
Zeichnungsfrist:
17/05/2024 - 05/06/2024
Suche
Produkte
ISIN | Produkt Name | Auszahlungsprofil | Basiswert | Verkauf (Geld) / Kauf (Brief) | |
---|---|---|---|---|---|
DE000A4AGK67 | Protected: NATIXIS 5.00% WO Fix Kupon Express Airbag HEI GY/ BBVA SQ | Fix Kupon Exppress Airbag | Aktienkorb | 104,50 / 105,50 | |
DE000A4A6EM4 | NATIXIS 6,80% Aktienanleihe Classic Puma SE 03/2024 – 03/2025 | Aktienanleihe | PUM GY | 106,30 / 107,30 | |
DE000A1V8CD1 | Fix Kupon Express auf Bayer AG | Fix Kupon Express | BAYN GY | 623,73 / 633,73 | |
DE000A1V8CC3 | Fix Kupon Express auf Porsche Automobil Holding SE | Fix Kupon Express | PAH3 GY | ||
DE000A1V8CB5 | DE000A1V8CB5 – Fix Kupon Express auf ArcelorMittal SA | Fix Kupon Express | MT NA | ||
DE000A1V8CA7 | Memory Express Airbag ThyssenKrupp | Memory Express | TKA GY | 297,66 / 307,66 | |
DE000A1V8B61 | Fix Kupon Express 4,30% Henkel AG | Fix Kupon Express | HEN3 GY | ||
DE000A1V8B46 | Fix Kupon Express SIE GY | Fix Kupon Express | SIE GY | ||
DE000A1V8B38 | Fix Kupon Express SX5E/DAXK | Fix Kupon Express | Indexkorb | 102,22 / 102,52 | |
DE000A1V8B04 | Fix Kupon Express 3,45% BASF SE | Fix Kupon Express | 101,23 / 102,23 |
NXS Indices
Einzigartiger Zugang zu einem diversifizierten Universum von Anlagestrategien: Risk Premia, Smart Beta, Climate/SRI, Thematic, Market Convictions, Dynamic Allocation etc.
E-Maps
Bewerten Sie Ihre eigenen Produkte und wählen Sie aus einer breiten Palette von maßgeschneiderten Anlagelösungen.
Mehr als 1000 Aktien, Indizes, ETFs oder Fonds verfügbar.