Unsere Produkte
Suche
Produkte
ISIN | Produkt Name | Auszahlungsprofil | Basiswert | Verkauf (Geld) / Kauf (Brief) | |
---|---|---|---|---|---|
DE000A1V8CD1 | Fix Kupon Express auf Bayer AG | Fix Kupon Express | BAYN GY | 623,73 / 633,73 | |
DE000A1V8CA7 | Memory Express Airbag ThyssenKrupp | Memory Express | TKA GY | 420,49 / 430,49 | |
DE000A1V93P7 | Fix Kupon Korb Zertifikat | Fix Kupon Domino | Aktienkorb | 82,30 / 83,30 | |
DE000A1V93F8 | Blue Chip Anleihe 11/15 – 11/20 | Protected Call | Aktienkorb | 96,35 / 97,35 | |
DE000A1V93E1 | Deutschland Anleihe | Protected Call | 97,26 / 98,26 |
Dokumentation, Prospekte
Hier haben Sie Zugang zu allen Emissionsprogrammen und dazugehörigen rechtlichen Dokumenten von Natixis.
Wählen Sie aus:
Wählen Sie aus:
Service #1
NXS Indices
Unique access to a diversified universe of investment strategies: Risk Premia, Smart Beta, Climate/SRI, Thematic, Market Convictions, Dynamic Allocation etc.
Service #2
E-Maps
Price your own products, choose from a wide range of bespoke investment solutions.
More than 1000 Shares, Indices, ETFs or Funds available