Fix Kupon Express SX5E/DAXK
DE000A1V8B38
Produkte
Verkauf102,22
Kauf102,52
Seit Beginn : 2,37 %
Seit Jahresanfang : 1,69 %
Basiswert
| Basispreis | Aktueller Preis | Nächste Beobachtung |
|---|---|---|
| 6 077,66 | 6 630,24 | 14/06/2021 |
Produktdetails
| ISIN | DE000A1V8B38 | ||||||||||||||||||
| Basiswert | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Währung | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Art des Basiswert | Indexkorb | ||||||||||||||||||
| Stichtag | 02/06/2017 | ||||||||||||||||||
| Emissionstag | 13/06/2017 | ||||||||||||||||||
| Finale Beobachtung | 14/06/2021 | ||||||||||||||||||
| Fälligkeitstag | 14/06/2021 | ||||||||||||||||||
