Turbo Barrier Worst-Of
IT0006748419
Prodotto
Vendi1 005,83
Compra1 015,83
Perf. dall'inizio : 1,08 %
Perf. YTD : 4,81 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | 51,65 | 19/06/2023 |
Payoff
| ISIN | IT0006748419 | ||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 04/06/2021 | ||||||||||||||||||
| Data di emissione | 18/06/2021 | ||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 19/06/2023 | ||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 19/06/2023 | ||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
