Reverse Domino Phoenix on Italian Shares
IT0006742826
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 23/04/2019 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006742826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 26/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 19/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 23/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 23/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
